說明:本期指2025年6月21日至25日,上期指2025年6月16日至20日,去年同期指2024年6月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 6.5 | 2.5 |
2 | 日均交易金額 | 13.0 | 2.0 |
3 | 簡單平均價格4970元/噸 | 16.9 | -0.8 |
4 | 綜合平均價格4512元/噸 | 6.1 | -0.5 |
5 | 平均價格指數(shù)118.0 | 9.7 | 3.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.1%,日均交易數(shù)量同比減少0.4%,環(huán)比減少9.1%;
2、綜合平均價格3503元/噸,同比上漲7.9%,環(huán)比上漲4.0%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、番茄、芹菜、絲瓜、玉米、空心菜、黃瓜、地蒲、韭菜、紅米茜、冬瓜、苦瓜、包心菜、綠豆芽、茭白、黃豆芽、生菜、本地茄子、蓮藕、雞毛菜、胡蘿卜、長豇豆、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.9%,日均交易數(shù)量同比增加7.7%,環(huán)比增加4.7%;
2、綜合平均價格4677元/噸,同比上漲5.5%,環(huán)比下跌1.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、洋蔥、番茄、蘿卜、早豐、大白菜、玉米、黃瓜、蒜頭、長豇豆、老姜、苣筍、香菜、香蔥、老南瓜、西蘭花、胡蘿卜、毛豆、紅薯、包心菜及壽光菜、蘭州菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、茄子等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、香菜、山薯、蕓豆、竹筍、四季豆、韭菜、金針菇、芋艿、芹菜、青椒、生菜、蘑菇、茭白等14個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有9個品種,分別是紅米茜-35.1%、雞毛菜-27.9%、香菜-21.5%、蘿卜-18.1%、莧菜-13.7%、四季豆-12.2%、蓮藕-11.1%、山薯-10.4%、蒜頭-10.3%;菜價上漲超過10%的有12個品種,分別是早豐46.8%、白菜30.6%、絲瓜25.6%、生菜21.1%、小茭菜20.5%、韭菜19.1%、金針菇13.3%、花生12.5%、蕓豆12.0%、地蒲11.3%、茭白10.7%、黃瓜10.0%;菜價漲跌不超過5%的有27個品種,分別是長豇豆、苦瓜、西葫蘆、蕃茄、西蘭花、冬瓜、大蒜、綠豆芽、山藥、香菇、秀珍菇、竹筍、苣筍、玉米、包心菜、胡蘿卜、蘑菇、茄子、廣東菜心、花菜、香蔥、芋艿、黃豆芽、南瓜、芹菜、洋蔥、土豆(其中基本持平的有西蘭花、冬瓜、大蒜、綠豆芽、山藥、香菇、秀珍菇、竹筍、苣筍、玉米、包心菜、胡蘿卜、蘑菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜價格驟跌34%,雞毛菜、蓮藕、本地茄子、空心菜價格分別下跌28%、11%、8.9%、6.1%,長豇豆、苦瓜、地蒲、冬瓜價格小幅下跌,番茄價格略跌,胡蘿卜、綠豆芽價格基本持平,包心菜價格略漲,玉米、黃瓜、土豆、茭白、黃豆芽、包心菜價格小幅上漲,小茭菜、絲瓜價格分別陡漲33%、33%,生菜、韭菜、芹菜、青菜價格分別上漲21%、20%、14%、6.9%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:香菜、蘿卜、包心菜、長豇豆、蒜頭、老姜、紅薯價格分別下跌23%、21%、10%、10%、9.1%、8.5%、5.2%,番茄、土豆、西蘭花價格小幅下跌,玉米價格基本持平,苣筍價格略漲,毛豆、胡蘿卜、冬瓜價格小幅上漲,早豐價格陡漲66%,大白菜、黃瓜、香蔥、老南瓜、洋蔥價格分別上漲25%、20%、8.0%、7.7%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少9.1%,紅米茜價格驟跌小茭菜、絲瓜價格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲4.0%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.7%,早豐價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌1.6%;6月份第五期,地菜數(shù)量減少客菜數(shù)量增加,菜價平穩(wěn)略有上漲,后期菜價可能小幅漲跌。25日價格指數(shù)118.5,較20日相比上漲2.0%,較去年同期上漲7.3%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東河北河南 | 8.3 | 15 | 1.61 | 1.65 | 2.64 | 1.40 | 1.55 |
冬瓜 | 廣東江蘇山東安徽等 | 4.9 | 7.1 | 1.21 | 1.16 | 1.80 | 1.00 | 1.10 |
洋蔥 | 山東安徽江蘇 | 3.9 | 18 | 1.30 | 1.24 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
番茄 | 山東遼寧等 | 3.1 | 30 | 4.35 | 4.54 | 6.00 | 2.00 | 4.50 |
蘿卜 | 河北江蘇山東山西等 | 2.9 | 30 | 1.36 | 1.72 | 2.00 | 0.80 | 1.00 |
早豐 | 江蘇山東等 | 2.7 | -5.2 | 4.12 | 2.48 | 7.00 | 1.60 | 5.00 |
大白菜 | 山東等 | 2.4 | -7.4 | 1.38 | 1.11 | 1.60 | 1.00 | 1.55 |
玉米 | 福建安徽浙江山東等 | 2.2 | -5.4 | 2.68 | 2.69 | 3.03 | 2.30 | 2.80 |
黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -2.6 | 3.80 | 3.17 | 5.00 | 3.00 | 3.50 |
壽光菜 |
| 7.9 | -21 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 7.6 | 90 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.5 | -16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.8 | 8.5 | 5.25 | 5.24 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜頭 | 7.80 | 8.70 | -10.3 | 12.84 | -39.3 |
2 | 茄子 | 3.12 | 3.06 | 2.0 | 4.66 | -33.0 |
3 | 山藥 | 5.80 | 5.80 | - | 8.26 | -29.8 |
4 | 胡蘿卜 | 2.08 | 2.05 | 1.5 | 2.86 | -27.3 |
5 | 老姜 | 7.30 | 7.90 | -7.6 | 9.94 | -26.6 |
6 | 紅米茜 | 2.96 | 4.56 | -35.1 | 3.93 | -24.7 |
7 | 苦瓜 | 4.02 | 4.22 | -4.7 | 5.04 | -20.2 |
8 | 雞毛菜 | 4.31 | 5.98 | -27.9 | 5.06 | -14.8 |
9 | 蒜苗 | 6.00 | 5.70 | 5.3 | 6.94 | -13.5 |
10 | 西葫蘆 | 3.00 | 3.12 | -3.8 | 3.46 | -13.3 |
11 | 蓮藕 | 10.06 | 11.31 | -11.1 | 11.26 | -10.7 |
12 | 土豆 | 1.93 | 1.84 | 4.9 | 2.15 | -10.2 |
13 | 黃豆芽 | 2.00 | 1.91 | 4.7 | 2.20 | -9.1 |
14 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
15 | 花菜 | 3.30 | 3.18 | 3.8 | 3.62 | -8.8 |
16 | 洋蔥 | 1.30 | 1.24 | 4.8 | 1.42 | -8.5 |
17 | 廣東菜心 | 3.32 | 3.22 | 3.1 | 3.53 | -5.9 |
18 | 苣筍 | 1.98 | 1.98 | - | 2.07 | -4.3 |
19 | 小茭菜 | 2.12 | 1.76 | 20.5 | 2.21 | -4.1 |
20 | 蘿卜 | 1.36 | 1.66 | -18.1 | 1.38 | -1.4 |
21 | 大蒜 | 6.00 | 6.00 | - | 5.76 | 4.2 |
22 | 包心菜 | 1.69 | 1.67 | 1.2 | 1.60 | 5.6 |
23 | 莖蔥 | 2.48 | 2.66 | -6.8 | 2.31 | 7.4 |
24 | 香菇 | 12.90 | 12.90 | - | 11.94 | 8.0 |
25 | 空心菜 | 3.75 | 3.97 | -5.5 | 3.41 | 10.0 |
26 | 毛豆 | 4.90 | 4.58 | 7.0 | 4.44 | 10.4 |
27 | 香蔥 | 5.92 | 5.68 | 4.2 | 5.21 | 13.6 |
28 | 長豇豆 | 4.82 | 5.06 | -4.7 | 4.14 | 16.4 |
29 | 玉米 | 2.67 | 2.64 | 1.1 | 2.29 | 16.6 |
30 | 西蘭花 | 7.14 | 7.26 | -1.7 | 6.10 | 17.0 |
31 | 冬瓜 | 1.38 | 1.40 | -1.4 | 1.17 | 17.9 |
32 | 黃瓜 | 3.75 | 3.41 | 10.0 | 3.17 | 18.3 |
33 | 白菜 | 1.41 | 1.08 | 30.6 | 1.18 | 19.5 |
34 | 地蒲 | 2.46 | 2.21 | 11.3 | 2.02 | 21.8 |
35 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.00 | - | 11.16 | 25.4 |
36 | 絲瓜 | 4.12 | 3.28 | 25.6 | 3.28 | 25.6 |
37 | 蕃茄 | 3.56 | 3.67 | -3.0 | 2.79 | 27.6 |
38 | 青菜 | 2.07 | 1.91 | 8.4 | 1.62 | 27.8 |
39 | 南瓜 | 3.13 | 2.99 | 4.7 | 2.41 | 29.9 |
40 | 茭白 | 6.33 | 5.72 | 10.7 | 4.87 | 30.0 |
41 | 蘑菇 | 16.10 | 15.80 | 1.9 | 12.22 | 31.8 |
42 | 生菜 | 3.91 | 3.23 | 21.1 | 2.93 | 33.4 |
43 | 青椒 | 5.86 | 5.56 | 5.4 | 4.04 | 45.0 |
44 | 芹菜 | 6.37 | 6.08 | 4.8 | 4.26 | 49.5 |
45 | 芋艿 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 4.88 | 49.6 |
46 | 金針菇 | 5.10 | 4.50 | 13.3 | 3.24 | 57.4 |
47 | 韭菜 | 4.99 | 4.19 | 19.1 | 3.01 | 65.8 |
48 | 四季豆 | 13.00 | 14.80 | -12.2 | 7.66 | 69.7 |
49 | 竹筍 | 9.80 | 9.80 | - | 5.40 | 81.5 |
50 | 蕓豆 | 15.12 | 13.50 | 12.0 | 8.00 | 89.0 |
51 | 山薯 | 4.12 | 4.60 | -10.4 | 1.96 | 110.2 |
52 | 香菜 | 18.58 | 23.68 | -21.5 | 8.44 | 120.1 |
53 | 早豐 | 3.92 | 2.67 | 46.8 | 1.68 | 133.3 |
54 | 花生 | 9.20 | 8.18 | 12.5 | - | - |
55 | 莧菜 | 3.33 | 3.86 | -13.7 | - | - |
價格指數(shù) | 118.0 | 114.3 | 3.2 | 107.6 | 9.7 |
簡單平均價 | 4.97 | 5.01 | -0.8 | 4.25 | 16.9 |
綜合平均價 | 4.512 | 4.533 | -0.5 | 4.254 | 6.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.6.26